








全文 | サステナビリティレポート(ESG報告書) |
E(環境) | 環境データ 第三者による検証意見書 |
S(社会) | 社会データ(社員構成・ダイバーシティ・安全衛生など) 社会データ(健康経営) |
G(ガバナンス) | ガバナンスデータ 取締役スキルマトリックス |
環境データ
を付したデータに関しては、情報の信頼性を高めるため第三者による検証意見書を取得しています
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量(マーケットベース) | 15,239 t-CO2 | 13,801 t-CO2 | 11,648 t-CO2 | 10,806 t-CO2 | (※1,2,3) | |
Scope1 | -- t-CO2 | -- t-CO2 | -- t-CO2 | 3,176 t-CO2 | ||
Scope2 | -- t-CO2 | -- t-CO2 | -- t-CO2 | 7,630 t-CO2 | ||
従業員一人当たり温室効果ガス排出量 | 22 t-CO2 | 21 t-CO2 | 16 t-CO2 | 14 t-CO2 | (※4) | |
エネルギー使用量 | (※5) | |||||
A重油 | -- kL | -- kL | -- kL | 1,021 kL | ||
軽油 | -- kL | -- kL | -- kL | 18 kL | ||
ガソリン | -- kL | -- kL | -- kL | 23 kL | ||
灯油 | -- kL | -- kL | -- kL | 78 kL | ||
LPガス | -- ㎥ | -- ㎥ | -- ㎥ | 15,972 ㎥ | ||
都市ガス | -- ㎥ | -- ㎥ | -- ㎥ | 3,512 ㎥ | ||
電力使用量 | 22,419 MWh | 21,551 MWh | 21,665 MWh | 21,114 MWh | (※6) | |
電力発電量(再生可能エネルギー) | 9,659 MWh | 8,325 MWh | 10,344 MWh | 10,328 MWh | (※7) | |
取水量および排出量 | 559 千㎥ | 596 千㎥ | 613 千㎥ | 683 千㎥ | (※8) | |
市水 | 9 千㎥ | 9 千㎥ | 9 千㎥ | 8 千㎥ | ||
井水 | 440 千㎥ | 492 千㎥ | 547 千㎥ | 608 千㎥ | ||
温泉水 | 110 千㎥ | 95 千㎥ | 57 千㎥ | 67 千㎥ | ||
汚濁濃度(年間平均) | ||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.5 mg/L | 1.7 mg/L | 1.2 mg/L | 1.4 mg/L | (※9,10) | |
廃棄物管理 | (※11) | |||||
産業廃棄物 | ||||||
発生量 | 182 t | 171 t | 159 t | 160 t | (※12) | |
再資源化量 | 182 t | 171 t | 159 t | 160 t | ||
最終処分量 | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | ||
特別管理産業廃棄物 | 27 t | 24 t | 27 t | 25 t | ||
環境に関する行政処分、訴訟件数 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
(※1)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿
(※2)算定方法:温室効果ガス排出量=購入電力量×調整後排出係数+Σ(燃料使用量×排出係数)
(※3)利用した排出原単位:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧
(※4)従業員数は単体を使用
(※5)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿
(※6)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿
(※7)指宿市にて稼働している当社の地熱バイナリー発電所の発電量(売電量)
(※8)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿
(※9)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所
(※10)鹿児島市の基準値:最大値の排出基準値25mg/L、日間平均の排水基準値20mg/L
(※11)データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所
(※12)特別管理産業廃棄物含む
社会データ(社員構成・ダイバーシティ・安全衛生など)
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
<従業員に関する情報> | |||||
従業員数(連結ベース・パート除く) | 1,385 | 935 | 985 | 986 | |
女性従業員数 | -- | -- | -- | 417 | |
女性従業員比率 | -- | -- | -- | 42.3% | |
外国人従業員数 | -- | -- | -- | 204 | |
外国人従業員比率 | -- | -- | -- | 20.7% | |
従業員数(単体ベース・パート含む) | 870 | 853 | 911 | 965 | |
女性従業員数 | 438 | 430 | 454 | 479 | |
女性従業員比率 | 50.3% | 50.4% | 49.8% | 49.6% | |
従業員数(単体ベース) | 682 | 651 | 720 | 747 | |
女性従業員数 | 303 | 285 | 305 | 310 | |
女性従業員比率 | 44.4% | 43.8% | 42.4% | 41.5% | |
外国人従業員数 | 9 | 9 | 12 | 15 | |
外国人従業員比率 | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 2.0% | |
障がい者雇用数 | 27 | 27 | 37 | 39 | (※1) |
障がい者雇用率 | 2.7% | 2.4% | 3.82% | 3.76% | |
管理職数 | 73 | 63 | 63 | 59 | (※2) |
女性マネージャー数 | 14 | 12 | 10 | 11 | |
女性マネージャー比率 | 19.2% | 19.0% | 15.9% | 18.6% | |
高齢者雇用数(60歳以上) | 32 | 33 | 32 | 36 | |
高齢者雇用率 | 4.7% | 5.1% | 4.4% | 4.8% | |
平均年齢 | 37.9 | 38.7 | 40.3 | 40.1 | |
男性 | 39.8 | 40.4 | 42.5 | 42.3 | |
女性 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 36.9 | |
勤続年数 | 10.3 | 11.0 | 11.2 | 12.1 | |
男性 | 11.2 | 11.9 | 12.2 | 13.2 | |
女性 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | |
年度内入社社員数 | 31 | 26 | 66 | 66 | |
うち女性社員数 | 13 | 10 | 35 | 27 | |
新卒採用者数 | 16 | 15 | 30 | 50 | |
うち女性社員数 | 6 | 6 | 17 | 24 | |
離職者数 | 48 | 56 | 38 | 45 | |
離職率 | 7.0% | 7.7% | 5.9% | 6.4% | |
新卒3年離職率 | 14.3% | 16.4% | 6.6% | 8.4% | |
平均年間給与(千円) | 4,340 | 4,350 | 4,820 | 5,030 | |
有給休暇取得率 | 67.2% | 58.4% | 57.9% | 55.3% | |
平均残業時間(月平均) | 8.9 | 14.3 | 16.9 | 18.9 | |
女性育児休暇取得率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
男性育児休暇取得率 | 4.8% | 56.3% | 30.0% | 88.0% | |
育休からの復職率・定着率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
介護休暇制度利用者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
<その他社会に関する情報> | |||||
労働災害発生件数 | 16 | 13 | 9 | 13 | |
死亡災害事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政処分件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内部通報制度相談件数 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(※1)特例子会社含む(グループとして算出)
(※2)管理職は役職が課長、課長代理以上の者
社会データ(健康経営)
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 目標:2026/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
<生活習慣病対策> | |||||
メタボ率 | 11.2% | 12.9% | 11.6% | 13.6% | 8.0% |
糖尿病リスク | 10.8% | 11.0% | 9.2% | 9.4% | 8.0% |
高血圧リスク | 5.1% | 5.6% | 7.0% | 9.4% | 8.0% |
脂質リスク | 32.0% | 32.9% | 31.2% | 25.4% | 18.6% |
運動習慣割合 | 23.0% | 21.0% | 24.0% | 22.0% | 50.0% |
二次健診受診率 | 65.6% | 72.3% | 72.8% | 68.6% | 100% |
健診受診率 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% |
<メンタルヘルス対策> | |||||
ストレスチェック受検率 | 94.6% | 98.1% | 99.1% | 100% | 100% |
高ストレス者割合 | 8.7% | 11.9% | 12.0% | 8.6% | 7.0% |
<喫煙対策> | |||||
喫煙率 | 13.4% | 13.2% | 15.4% | 12.4% | 6.4% |
ガバナンスデータ
2018年6月末 | 2019年6月末 | 2020年6月末 | 2021年6月末 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役 合計 | 10 | 5 | 7 | 9 | |
社内取締役 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
独立社外取締役 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
独立社外取締役比率 | 20.0% | 40.0% | 42.9% | 44.4% | |
女性取締役比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
外国人取締役比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
取締役の平均年齢 | 56 | 58 | 56 | 56 |
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | ||
取締役会開催数 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会出席率 | 97.9% | 96.9% | 98.6% | 100% | |
コーポレートガバナンス・指名委員会開催数 | ー | 1 | 1 | 3 | |
コーポレートガバナンス・指名委員会出席率 | ー | 100% | 100% | 100% | |
報酬委員会開催数 | ー | 3 | 4 | 3 | |
報酬委員会出席率 | ー | 100% | 100% | 100% | |
取締役の報酬額(単位:千円) | 188,124 | 203,599 | 167,812 | 176,206 |
取締役スキルマトリックス
取締役 | 現在の当社における地位及び担当 | スキル |
(参考) 主な資格 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営 | グローバルビジネス | 技術・研究開発 | 財務・会計 | 人事・労務・人財開発 | 法務・リスク管理 | 環境 | 社会 | 内部統制・ガバナンス | |||
永田 良一 | 代表取締役会長兼社長 CEO 兼 CHO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 医師 | |||
高梨 健 | 代表取締役副社長 COO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 米国公認会計士 | |||
二反田 真二 | 専務取締役 CFO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
角﨑 英志 | 専務取締役 前臨床カンパニー President 兼 同Global BD担当 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 獣医師 | ||||
永田 一郎 | 常務取締役 社長室長 兼 ホスピタリティ事業部長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 医師 | ||||
福元 紳一 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 弁護士 | |||||
山下 隆 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 公認会計士 | |||||
花田 強志 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 税理士 | |||||
戸谷 圭子 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 学者(グローバルビジネス) |