








全文 | サステナビリティレポート(ESG報告書) |
E(環境) | 環境に関するデータ 第三者による検証意見書 |
S(社会) | 社会に関するデータ 社会(健康経営)に関するデータ |
G(ガバナンス) | ガバナンスに関するデータ 当社の取締役および社外取締役の専門性と経験(スキルマトリックス) コーポレートガバナンス報告書 |
環境に関するデータ
2023年3月期(FY2022)より連結ベースでの開示に変更しています(※1)
を付したデータに関しては、情報の信頼性を高めるため第三者による検証意見書を取得しています
単位 | 2020年3月期(FY2019) | 2021年3月期(FY2020) | 2022年3月期(FY2021) | 2023年3月期(FY2022) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎情報 | 売上高 | 百万円 | 14,561 | 15,110 | 17,748 | 25,090 | |||||
従業員数 | 【連結ベース】 | 人 | 985 | 986 | 994 | 1,208 | |||||
【単体ベース】 | 人 | 720 | 747 | 765 | 819 | ||||||
CO2 | 温室効果ガス排出量【Scope1&2】 (マーケットベース) |
t-CO2 | 11,648 | 10,806 | 11,561 | 14,623 | (※2,3) | ||||
Scope1 | t-CO2 | -- | 3,176 | 3,145 | 5,389 | ||||||
Scope2 | t-CO2 | -- | 7,630 | 8,416 | 9,234 | ||||||
Scope3 | t-CO2 | -- | -- | 246 | 312 | (※4) | |||||
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | -- | -- | 115 | 155 | ||||||
カテゴリー6 出張 | t-CO2 | -- | -- | 131 | 157 | ||||||
従業員一人当たり温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 16 | 14 | 15 | 12 | (※5) | |||||
エネルギー | エネルギー使用量 | ||||||||||
A重油 | kL | -- | 1,021 | 1,014 | 1,823 | ||||||
軽油 | kL | -- | 18 | 17 | 22 | ||||||
ガソリン | kL | -- | 23 | 24 | 25 | ||||||
灯油 | kL | -- | 78 | 70 | 74 | ||||||
LPガス | 千㎥ | -- | 16 | 18 | 35 | ||||||
都市ガス | 千㎥ | -- | 4 | 4 | 3 | ||||||
電力使用量 | MWh | 21,665 | 21,114 | 18,591 | 24,372 | ||||||
電力発電量(再生可能エネルギー) | MWh | 10,344 | 10,328 | 10,751 | 9,579 | (※6) | |||||
水資源 | 取水量および排出量 | 千㎥ | 613 | 683 | 667 | 1,167 | |||||
市水 | 千㎥ | 9 | 8 | 8 | 55 | ||||||
井水 | 千㎥ | 547 | 608 | 580 | 889 | ||||||
温泉水 | 千㎥ | 57 | 67 | 79 | 223 | ||||||
汚濁濃度(年間平均) | |||||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | (※7) | |||||
廃棄物 | 産業廃棄物 | ||||||||||
発生量 | t | 159 | 160 | 178 | 287.6 | (※8) | |||||
再資源化量 | t | 159 | 160 | 178 | 288 | ||||||
最終処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
うち特別管理産業廃棄物 | t | 27 | 25 | 26 | 25 | ||||||
環境効率 | CO2排出原単位(CO2排出量/売上高) | t-CO2/百万円 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | |||||
CO2環境効率(売上高/CO2排出量) | 百万円/t-CO2 | 1.25 | 1.40 | 1.54 | 1.72 | ||||||
CO2環境効率指数 | 基準年:FY2020 | -- | 100 | 110 | 123 | (※9) | |||||
水使用原単位(水使用量/売上高) | ㎥/百万円 | 42.10 | 45.20 | 37.58 | 46.53 | ||||||
水環境効率(売上高/水使用量) | 百万円/千㎥ | 23.75 | 22.12 | 26.61 | 21.49 | ||||||
水環境効率指数 | 基準年:FY2020 | 100 | 120 | 97 | (※9) | ||||||
マネジメント | 環境に関する行政処分、訴訟件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(※1) | データ集計サイト:鹿児島本社・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿/東京本社/大阪支社/SNBLカンボジア/イナリサーチ FY2021までのデータ集計サイト:鹿児島本社・安全性研究所/薬物代謝分析センター(和歌山)/メディポリス指宿 |
(※2) | 算定方法:温室効果ガス排出量=購入電力量×調整後排出係数+Σ(燃料使用量×排出係数) |
(※3) | 利用した排出原単位:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧 |
(※4) | Scope3は15カテゴリーのうち、カテゴリー5&6の2カテゴリーのみを算定 |
(※5) | FY2021までは単体の従業員数、FY2022からは連結の従業員数で算出 |
(※6) | 指宿市にて稼働している当社の地熱バイナリー発電所の発電量(売電量) |
(※7) | データ集計サイト:鹿児島本店・安全性研究所 鹿児島市の基準値:最大値の排出基準値25mg/L、日間平均の排水基準値20mg/L |
(※8) | 特別管理産業廃棄物含む |
(※9) | 基準年を100とした指数 |
社会に関するデータ
2020年3月期(FY2019) | 2021年3月期(FY2020) | 2022年3月期(FY2021) | 2023年3月期(FY2022) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<従業員に関する情報> | |||||||||
【連結ベース・パート除く】従業員数 | 985 | 986 | 994 | 1,208 | |||||
女性従業員数(比率) | -- | 417 | (42.3%) | 423 | (42.6%) | 516 | (42.7%) | ||
外国人従業員数(比率) | -- | 204 | (20.7%) | 196 | (19.7%) | 175 | (14.5%) | ||
【単体ベース・パート含む】従業員数 | 911 | 965 | 1,008 | 1,071 | |||||
女性従業員数(比率) | 454 | (49.8%) | 479 | (49.6%) | 516 | (51.2%) | 573 | (53.5%) | |
【単体ベース】従業員数 | 720 | 747 | 765 | 819 | |||||
女性従業員数(比率) | 305 | (42.4%) | 310 | (41.5%) | 328 | (42.9%) | 364 | (44.4%) | |
外国人従業員数(比率) | 12 | (1.7%) | 15 | (2.0%) | 16 | (2.1%) | 19 | (2.3%) | |
障がい者雇用数(比率) | 37.0 | (3.82%) | 39.0 | (3.76%) | 40.0 | (3.80%) | 41.5 | (3.75%) | (※1) |
年齢構成別人数 | |||||||||
30歳未満(うち女性人数) | 124 | (70) | 136 | (76) | 152 | (87) | 171 | (105) | |
30代(うち女性人数) | 213 | (104) | 208 | (99) | 206 | (99) | 198 | (95) | |
40代(うち女性人数) | 258 | (109) | 273 | (110) | 269 | (112) | 284 | (122) | |
50代(うち女性人数) | 93 | (20) | 94 | (23) | 95 | (27) | 115 | (38) | |
60歳以上(うち女性人数) | 32 | (2) | 36 | (2) | 43 | (3) | 51 | (4) | |
高齢者(60歳以上)雇用率 | 4.4% | 4.8% | 5.6% | 6.2% | |||||
管理職数 | 109 | 133 | 121 | 160 | |||||
女性管理職数(比率) | 19 | (17.4%) | 24 | (18.0%) | 26 | (21.5%) | 39 | (24.4%) | |
管理職(マネージャー)数 | 63 | 59 | 80 | 87 | (※2) | ||||
女性マネージャー数(比率) | 10 | (15.9%) | 11 | (18.6%) | 16 | (20.0%) | 16 | (18.4%) | |
部長相当職以上(うち女性人数) | -- | (--) | -- | (--) | 24 | (7) | 30 | (6) | |
課長相当職(うち女性人数) | -- | (--) | -- | (--) | 56 | (9) | 57 | (10) | |
新規マネージャー登用社員数(うち女性人数) | -- | (--) | -- | (--) | 13 | (4) | 7 | (2) | |
平均年齢 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.5 | |||||
男性 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 43.1 | |||||
女性 | 37.3 | 36.9 | 37.0 | 37.4 | |||||
勤続年数 | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | |||||
男性 | 12.2 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | |||||
女性 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | |||||
年度内入社社員数(うち女性社員数) | 66 | (35) | 66 | (27) | 73 | (44) | 91 | (50) | |
新卒採用人数(うち女性社員数) | 30 | (17) | 50 | (24) | 52 | (34) | 39 | (29) | |
中途採用人数(うち女性社員数) | 36 | (18) | 16 | (3) | 21 | (10) | 52 | (21) | |
離職者数(うち女性社員数) | 38 | (20) | 45 | (17) | 54 | (33) | 33 | (19) | |
離職率 | 5.9% | 6.4% | 7.2% | 4.3% | |||||
新卒3年離職率 | 6.6% | 8.4% | 15.2% | 16.3% | |||||
平均年間給与(千円) | 4,820 | 5,030 | 5,321 | 5,564 | |||||
男性平均年間給与(千円) | -- | -- | 5,941 | 6,320 | |||||
女性平均年間給与(千円) | -- | -- | 4,505 | 4,706 | |||||
男女間賃金格差 | -- | -- | 75.8% | 74.5% | (※3) | ||||
有給休暇取得率 | 57.9% | 55.3% | 61.0% | 61.1% | |||||
有給休暇平均取得日数 | 10.3 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | |||||
平均残業時間(月平均) | 16.9 | 18.9 | 25.2 | 24.4 | |||||
女性育児休暇取得率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
男性育児休暇取得率 | 30.0% | 88.0% | 100% | 100.0% | (※4) | ||||
男性育児休暇取得率 | -- | -- | -- | 64.7% | (※5) | ||||
男性育児休暇平均取得日数 | -- | 5.4 | 10.0 | 24.0 | |||||
育休からの復職率・定着率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
介護休暇制度利用者数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
ボランティア休暇取得者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【その他社会に関する情報】 | |||||||||
長期欠勤・休職者数 | -- | -- | 26 | 18 | |||||
労働災害発生件数 | 10 | 9 | 11 | 12 | |||||
死亡災害事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
行政処分件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
内部通報制度相談件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(※1) | 特例子会社含む(グループとして算出) |
(※2) | 管理職(マネージャー)は役職が課長、課長代理以上の者 |
(※3) | 男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、同一労働の賃金に差は無く、職位別人数構成の差によるものです。 |
(※4) | 配偶者が出産した男性社員のうち、育休取得可能期限までに育休を取得した者の割合 |
(※5) | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(令和5年4月1日施行)第71条の4第1号に従い算出した割合 |
社会(健康経営)に関するデータ
2020年3月期(FY2019) | 2021年3月期(FY2020) | 2022年3月期(FY2021) | 2023年3月期(FY2022) | 目標:2027/3期(FY2026) | |
---|---|---|---|---|---|
【生活習慣病対策】 | |||||
メタボ率 | 11.6% | 13.6% | 12.7% | 13.1% | 11.0% |
糖尿病リスク | 9.2% | 9.4% | 7.6% | 10.6% | 9.0% |
高血圧リスク | 7.0% | 9.4% | 8.9% | 10.0% | 9.0% |
脂質リスク | 31.2% | 25.4% | 25.3% | 27.3% | 25.0% |
運動習慣割合 | 24.0% | 22.0% | 23.6% | 24.0% | 25.0% |
二次健診受診率 | 72.8% | 68.6% | 72.6% | 76.0% | 80% |
健診受診率 | 100% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100% |
【メンタルヘルス対策】 | |||||
ストレスチェック受検率 | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% |
高ストレス者割合 | 12.0% | 8.6% | 11.8% | 11.9% | 8.0% |
【喫煙対策】 | |||||
喫煙率 | 13.2% | 15.4% | 12.4% | 11.0% | 10.0% |
ガバナンスに関するデータ
2020年6月末 | 2021年6月末 | 2022年6月末 | 2023年6月末 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役 合計 | 7 | 9 | 9 | 8 | |
社内取締役 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
独立社外取締役 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
独立社外取締役比率 | 42.9% | 44.4% | 44.4% | 50.0% | |
女性取締役比率 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 12.5% | |
外国人取締役比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
取締役の平均年齢 | 55.6 | 56.3 | 57.3 | 58.9 |
2020年3月期(FY2019) | 2021年3月期(FY2020) | 2022年3月期(FY2021) | 2023年3月期(FY2022) | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催数 | 13 | 13 | 20 | 14 | |
取締役会出席率 | 98.6% | 100% | 100% | 100% | |
コーポレートガバナンス・指名委員会開催数 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
コーポレートガバナンス・指名委員会出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
報酬委員会開催数 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
報酬委員会出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
取締役の報酬額(単位:千円) | 167,812 | 176,206 | 237,670 | 278,813 |
当社の取締役および社外取締役の専門性と経験(スキルマトリックス)
取締役 | 現在の当社における 地位及び担当 |
スキル | (参考) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営 | グローバルビジネス | 技術・研究開発 | 財務・会計 | 人事・労務・人財開発 | 法務・リスク管理 | 環境 | 社会 | 内部統制・ガバナンス | 主な資格 | ||
永田 良一 | 代表取締役会長兼社長 CEO 水産事業管掌 兼 CHO(最高健康責任者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 医師 | |||
高梨 健 | 代表取締役副社長 グループ財務管掌・グローバルビジネス管掌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 米国公認会計士 | |||
永田 一郎 | 取締役副社長 CRO事業管掌・ホスピタリティ事業管掌 兼 社長室 室長 兼 GSC統括本部 本部長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 医師 | ||||
角﨑 英志 | 専務取締役 兼 非臨床カンパニーGlobal BD管掌 兼 非臨床カンパニーPresident | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 獣医師 | ||||
福元 紳一 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 弁護士 | |||||
山下 隆 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 公認会計士 | |||||
花田 強志 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 税理士 | |||||
戸谷 圭子 | 独立社外取締役(非常勤) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 学者(グローバルビジネス) |